产品详细介绍


给排水PE管的图文介绍
服务至上订制批发

企旺管业(阜新市分公司)位于新邱大街202号新邱大街数字产业园6幢,主要生产销售 阜新HDPE法兰、辽宁阜新就近车间衬胶管道等产品。我们始终坚持以客户为先,客户至上的服务宗旨,尽力为客户提供便利,竭诚为广大新老客户服务。我公司本着做商先做人的态度,全心全意为客户服务,努力做到质量好,效率高,价格优,服务棒。 公司以良好的企业文化氛围为主流,树立务实、严谨、诚信的敬业精神,实行科学规范化管理,细化量化操作环节,推行岗位责任制。公司本着“市场为海,质量作帆”的经营理念和“和谐、关爱、发展、共存”的企业人文精神,真诚为新老客户提供好的产品和售后服务。





MPP电力管规格
| 公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
| 110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
| 125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
| 140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
| 160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
| 180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
| 200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
| 225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
| 250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C时允许的大拉拔力kg
|
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| 20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
| 40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
| 80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |




aq00.com
